CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tổng diện tích khuôn viên: 30.000 m2.
Cơ sở I: 10.000 m2 tọa lạc tại: số 586, Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích công trình kiến trúc: 11.668 m2 với 9 khối nhà 3 tầng.
STT | Danh mục/loại | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Phòng học lý thuyết Hội trường, giảng đường |
Phòng Phòng |
25 01 |
60 hs/phòng 400 người/phòng |
2 | Phòng thí nghiệm | Phòng | 01 | 40 hs/phòng |
3 | Phòng học chuyên môn | Phòng | 08 | 60 hs/phòng |
4 | Phòng thực hành | Phòng | 17 | 60 hs/phòng |
5 | Hành chính, văn phòng | m2 | 1400 | |
6 | Thư viện điện tử | m2 | 300 | |
7 | Nhà nội trú | m2 | 2.256 |
Tổng số máy móc, thiết bị: 1.200, đủ chủng loại phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
Cơ sở II: tọa lạc tại: xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang xây dựng, thời gian hoàn thành đến năm 2010. Diện tích sàn xây dựng 16.683 m2 trên khuôn viên 20.000 m2 bao gồm các hạng mục sau:
STT | Danh mục/loại | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Khối phòng học lý thuyết, giảng đường, hội trường, thư viện, phòng làm việc |
m2 | 4.841 | kết cấu 6 tầng |
2 | Khối phòng thí nghiệm, thực hành | m2 | 2.296 | kết cấu 4 tầng |
3 | Khối phòng học nghiên cứu thực nghiệm sản xuất | m2 | 600 | kết cấu 3 tầng |
4 | Khối xưởng thực tập sản xuất | m2 | 4.200 | kết cấu 1 tầng |
5 | Khối nhà nội trú | m2 | 3.800 | kết cấu 5 tầng |
6 | Khối nhà bảo vệ, phòng khách, nhà ăn | m2 | 526 | |
7 | Sân chơi TDTT | m2 | 1.000 |
Tổng giá thiết bị hiện có khoảng 12 tỷ đồng.